Pagada
C/ Toledo, 40 Bajo
46111 - Rocafort
CIF: B98356306
Telf: +34960961855
Email: info@arsmagna.es
Factura número | AM-0021 |
Factura de fecha | 10 enero, 2019 |
Fecha de vencimiento | 12 enero, 2019 |
Importe total | 1.856,00€ |
Cantidad | Concepto | Tarifa | Base imp. |
---|---|---|---|
29 | Visita guiada combinada panorámica en bus y centro histórico de Valencia |
5,79€ | 167,77€ |
29 | Visita guiada al palacio del Marqués de Dos Aguas (Museo Nacional de Cerámica González Martí) |
4,96€ | 143,80€ |
29 | Visita guiada a la catedral de Santa María |
6,61€ | 191,74€ |
29 | Visita guiada al Mercado Central y la Lonja de la Seda |
4,96€ | 143,80€ |
29 | Visita guiada a la iglesia de San Nicolás |
4,96€ | 143,80€ |
29 | Visita guiada a la Colegio del Arte Mayor de la Seda |
4,96€ | 143,80€ |
29 | Visita guiada al Museo fallero |
4,13€ | 119,83€ |
29 | Visita guiada al Oceanográfic |
3,31€ | 95,87€ |
29 | Visita guiada al museo de Bellas Artes San Pío V |
4,13€ | 119,83€ |
29 | Visita guiada a la casa-museo Benlliure |
4,13€ | 119,83€ |
29 | visita guiada al Real Colegio Seminario de Corpus Christi (el Patriarca) | 4,96€ | 143,80€ |
Base imp. | 1.533,88€ |
IVA 21% | 322,12€ |
Importe total | 1.856,00€ |
PAGO EN EFECTIVO
TRANSFERENCIA a nombre de TBM-SL
IBAN ES15 2100 3351 3822 0005 6384