C/ Toledo, 40 Bajo
46111 - Rocafort
CIF: B98356306
Telf: +34960961855
Email: info@arsmagna.es
Factura número | AM-0036 |
Factura de fecha | 1 marzo, 2019 |
Fecha de vencimiento | 3 marzo, 2019 |
Importe total | 286,00€ |
Cantidad | Concepto | Tarifa | Base imp. |
---|---|---|---|
11 | Visita guiada San Juan del Hospital 01/03 |
4,96€ | 54,55€ |
11 | Visita guiada Catedral 01/03 |
6,61€ | 72,73€ |
11 | Visita guiada San Nicolás 01/03 |
4,96€ | 54,55€ |
11 | Visita guiada Patriarca 01/03 | 4,96€ | 54,55€ |
Base imp. | 236,36€ |
IVA 21% | 49,64€ |
Importe total | 286,00€ |
TRANSFERENCIA a nombre de TBM-SL
IBAN ES15 2100 3351 3822 0005 6384